Sausis | Vasaris | Kovas | ||||||||||||||||||||
Pr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Pr | 6 | 13 | 20 | 27 | Pr | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
An | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | An | 7 | 14 | 21 | 28 | An | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
Tr | 4 | 11 | 18 | 25 | Tr | 1 | 8 | 15 | 22 | Tr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
Kt | 5 | 12 | 19 | 26 | Kt | 2 | 9 | 16 | 23 | Kt | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
Pn | 6 | 13 | 20 | 27 | Pn | 3 | 10 | 17 | 24 | Pn | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||
Št | 7 | 14 | 21 | 28 | Št | 4 | 11 | 18 | 25 | Št | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||
Sk | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Sk | 5 | 12 | 19 | 26 | Sk | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | ||||||||||||||
Darbo dienos | 22 | 26 | Darbo dienos | 19 | 23 | Darbo dienos | 23 | 26 | ||||||||||||||
Darbo valandos | 176 | 174 | Darbo valandos | 151 | 152 | Darbo valandos | 183 | 175 | ||||||||||||||
Šventinės dienos | 1 | 1 | Šventinės dienos | 1 | 1 | Šventinės dienos | 1 | 1 | ||||||||||||||
Poilsio dienos | 8 | 4 | Poilsio dienos | 8 | 4 | Poilsio dienos | 7 | 4 | ||||||||||||||
Balandis | Gegužė | Birželis | ||||||||||||||||||||
Pr | 3 | 10 | 17 | 24 | Pr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Pr | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
An | 4 | 11 | 18 | 25 | An | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | An | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
Tr | 5 | 12 | 19 | 26 | Tr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Tr | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
Kt | 6 | 13 | 20 | 27 | Kt | 4 | 11 | 18 | 25 | Kt | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
Pn | 7 | 14 | 21 | 28 | Pn | 5 | 12 | 19 | 26 | Pn | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
Št | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Št | 6 | 13 | 20 | 27 | Št | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
Sk | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Sk | 7 | 14 | 21 | 28 | Sk | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | ||||||||||||||
Darbo dienos | 19 | 24 | Darbo dienos | 22 | 26 | Darbo dienos | 22 | 25 | ||||||||||||||
Darbo valandos | 152 | 157 | Darbo valandos | 176 | 173 | Darbo valandos | 175 | 167 | ||||||||||||||
Šventinės dienos | 2 | 2 | Šventinės dienos | 2 | 2 | Šventinės dienos | 2 | 2 | ||||||||||||||
Poilsio dienos | 9 | 4 | Poilsio dienos | 7 | 3 | Poilsio dienos | 6 | 3 | ||||||||||||||
Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | ||||||||||||||||||||
Pr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Pr | 7 | 14 | 21 | 28 | Pr | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
An | 4 | 11 | 18 | 25 | An | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | An | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
Tr | 5 | 12 | 19 | 26 | Tr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Tr | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
Kt | 6 | 13 | 20 | 27 | Kt | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Kt | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
Pn | 7 | 14 | 21 | 28 | Pn | 4 | 11 | 18 | 25 | Pn | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
Št | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Št | 5 | 12 | 19 | 26 | Št | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
Sk | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Sk | 6 | 13 | 20 | 27 | Sk | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | ||||||||||||||
Darbo dienos | 20 | 25 | Darbo dienos | 22 | 26 | Darbo dienos | 21 | 26 | ||||||||||||||
Darbo valandos | 159 | 164 | Darbo valandos | 175 | 173 | Darbo valandos | 168 | 172 | ||||||||||||||
Šventinės dienos | 1 | 1 | Šventinės dienos | 1 | 1 | Šventinės dienos | ||||||||||||||||
Poilsio dienos | 10 | 5 | Poilsio dienos | 8 | 4 | Poilsio dienos | 9 | 4 | ||||||||||||||
Spalis | Lapkritis | Gruodis | ||||||||||||||||||||
Pr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Pr | 6 | 13 | 20 | 27 | Pr | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
An | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | An | 7 | 14 | 21 | 28 | An | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
Tr | 4 | 11 | 18 | 25 | Tr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Tr | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
Kt | 5 | 12 | 19 | 26 | Kt | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Kt | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
Pn | 6 | 13 | 20 | 27 | Pn | 3 | 10 | 17 | 24 | Pn | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
Št | 7 | 14 | 21 | 28 | Št | 4 | 11 | 18 | 25 | Št | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
Sk | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Sk | 5 | 12 | 19 | 26 | Sk | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | ||||||||||||||
Darbo dienos | 22 | 26 | Darbo dienos | 20 | 24 | Darbo dienos | 19 | 24 | ||||||||||||||
Darbo valandos | 175 | 173 | Darbo valandos | 160 | 160 | Darbo valandos | 152 | 157 | ||||||||||||||
Šventinės dienos | Šventinės dienos | 2 | 2 | Šventinės dienos | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Poilsio dienos | 9 | 5 | Poilsio dienos | 8 | 4 | Poilsio dienos | 9 | 4 |
Šventinių dienų sąrašas
- Sausio 1-oji – Naujųjų metų diena
- Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
- Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
- Balandžio 9-oji ir 10-oji dienos – Šventosios Velykos
- Gegužės 1-oji – Tarptautinė darbo diena ir Motinos diena
- Gegužės 7-oji – Motinos diena
- Birželioj 4-oji – Tėvo diena
- Birželio 24-oji – Rasos ir Joninių diena
- Liepos 6-oji – Mindaugo karūnavimo diena
- Rugpjūčio 15-oji – Žolinė arba Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena
- Lapkričio 1-oji ir 2-oji dienos – Visų Šventųjų ir mirusiųjų minėjimo diena
- Gruodžio 24-oji – Kūčių diena
- Gruodžio 25-oji ir 26-oji dienos– Šventosios Kalėdos
2023 metai | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | ||
---|---|---|---|---|
Dienos | Val | Dienos | Val | |
I Ketvirčio valandų skaičius | 64 | 510 | 75 | 501 |
II Ketvirčio valandų skaičius | 63 | 503 | 75 | 497 |
III Ketvirčio valandų skaičius | 63 | 502 | 77 | 509 |
IV Ketvirčio valandų skaičius | 61 | 487 | 74 | 490 |
Viso per metus | 251 | 2002 | 301 | 1997 |
Vidutinis darbo valandų skaičius /mėn | 166,8 | 166,4 | ||
Vidutinis darbo dienų skaičius /mėn | 20,9 | 25,1 |