SAUSIS | VASARIS | KOVAS | ||||||||||||||||||||
P | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | P | 5 | 12 | 19 | 26 | P | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
A | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | A | 6 | 13 | 20 | 27 | A | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
T | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | T | 7 | 14 | 21 | 28 | T | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
K | 4 | 11 | 18 | 25 | K | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | K | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
P | 5 | 12 | 19 | 26 | P | 2 | 9 | 16 | 23 | P | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
Š | 6 | 13 | 20 | 27 | Š | 3 | 10 | 17 | 24 | Š | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
S | 7 | 14 | 21 | 28 | S | 4 | 11 | 18 | 25 | S | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||
1 | 5d.d.sav | 6 d.d. sav. | 2 | 5d.d.sav | 6 d.d. sav. | 3 | 5d.d.sav | 6 d.d. sav. | ||||||||||||||
Darbo d.sk | 22 | 26 | Darbo d.sk | 20 | 24 | Darbo d.sk | 20 | 25 | ||||||||||||||
Darbo val.sk | 176 | 174 | Darbo val.sk | 159 | 159 | Darbo val.sk | 160 | 164 | ||||||||||||||
Šventinių d.sk | 1 | 1 | Šventinių d.sk | 1 | 1 | Šventinių d.sk | 2 | 2 | ||||||||||||||
Poilsio d.sk | 8 | 4 | Poilsio d.sk | 8 | 4 | Poilsio d.sk | 9 | 4 | ||||||||||||||
BALANDIS | GEGUŽĖ | BIRŽELIS | ||||||||||||||||||||
P | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | P | 6 | 13 | 20 | 27 | P | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
A | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | A | 7 | 14 | 21 | 28 | A | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
T | 3 | 10 | 17 | 24 | T | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | T | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
K | 4 | 11 | 18 | 25 | K | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | K | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
P | 5 | 12 | 19 | 26 | P | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | P | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
Š | 6 | 13 | 20 | 27 | Š | 4 | 11 | 18 | 25 | Š | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
S | 7 | 14 | 21 | 28 | S | 5 | 12 | 19 | 26 | S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
4 | 5d.d.sav | 6 d.d. sav. | 5 | 5d.d.sav | 6 d.d. sav. | 6 | 5d.d.sav | 6 d.d. sav. | ||||||||||||||
Darbo d.sk | 21 | 25 | Darbo d.sk | 22 | 26 | Darbo d.sk | 19 | 24 | ||||||||||||||
Darbo val.sk | 167 | 166 | Darbo val.sk | 176 | 173 | Darbo val.sk | 152 | 157 | ||||||||||||||
Šventinių d.sk | 1 | 1 | Šventinių d.sk | 2 | 2 | Šventinių d.sk | 2 | 2 | ||||||||||||||
Poilsio d.sk | 8 | 4 | Poilsio d.sk | 7 | 3 | Poilsio d.sk | 9 | 4 | ||||||||||||||
LIEPA | RUGPJŪTIS | RUGSĖJIS | ||||||||||||||||||||
P | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | P | 5 | 12 | 19 | 26 | P | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
A | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | A | 6 | 13 | 20 | 27 | A | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
T | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | T | 7 | 14 | 21 | 28 | T | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
K | 4 | 11 | 18 | 25 | K | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | K | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
P | 5 | 12 | 19 | 26 | P | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | P | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
Š | 6 | 13 | 20 | 27 | Š | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Š | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
S | 7 | 14 | 21 | 28 | S | 4 | 11 | 18 | 25 | S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
7 | 5d.d.sav | 6 d.d. sav. | 8 | 5d.d.sav | 6 d.d. sav. | 9 | 5d.d.sav | 6 d.d. sav. | ||||||||||||||
Darbo d.sk | 23 | 26 | Darbo d.sk | 21 | 26 | Darbo d.sk | 21 | 25 | ||||||||||||||
Darbo val.sk | 183 | 175 | Darbo val.sk | 167 | 171 | Darbo val.sk | 168 | 167 | ||||||||||||||
Šventinių d.sk | 1 | 1 | Šventinių d.sk | 1 | 1 | Šventinių d.sk | 0 | 0 | ||||||||||||||
Poilsio d.sk | 7 | 4 | Poilsio d.sk | 9 | 4 | Poilsio d.sk | 9 | 5 | ||||||||||||||
SPALIS | LAPKRITIS | GRUODIS | ||||||||||||||||||||
P | 7 | 14 | 21 | 28 | P | 4 | 11 | 18 | 25 | P | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
A | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | A | 5 | 12 | 19 | 26 | A | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
T | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | T | 6 | 13 | 20 | 27 | T | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
K | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | K | 7 | 14 | 21 | 28 | K | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
P | 4 | 11 | 18 | 25 | P | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | P | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
Š | 5 | 12 | 19 | 26 | Š | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Š | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
S | 6 | 13 | 20 | 27 | S | 3 | 10 | 17 | 24 | S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
19 | 5d.d.sav | 6 d.d. sav. | 11 | 5d.d.sav | 6 d.d. sav. | 12 | 5d.d.sav | 6 d.d. sav. | ||||||||||||||
Darbo d.sk | 23 | 27 | Darbo d.sk | 20 | 24 | Darbo d.sk | 19 | 23 | ||||||||||||||
Darbo val.sk | 183 | 180 | Darbo val.sk | 160 | 160 | Darbo val.sk | 150 | 151 | ||||||||||||||
Šventinių d.sk | 0 | 0 | Šventinių d.sk | 2 | 2 | Šventinių d.sk | 3 | 3 | ||||||||||||||
Poilsio d.sk | 8 | 4 | Poilsio d.sk | 8 | 4 | Poilsio d.sk | 9 | 5 |
Šventinių dienų sąrašas
- Sausio 1-oji – Naujųjų metų diena
- Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
- Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
- Kovo 31-oji – Šventosios Velykos
- Balandžio 1-oji – Antroji Šv. Velykų diena
- Gegužės 1-oji – Tarptautinė darbo diena ir Motinos diena
- Gegužės 5-oji – Motinos diena
- Birželio 2-oji – Tėvo diena
- Birželio 24-oji – Rasos ir Joninių diena
- Liepos 6-oji – Mindaugo karūnavimo diena
- Rugpjūčio 15-oji – Žolinė arba Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena
- Lapkričio 1-oji ir 2-oji dienos – Visų Šventųjų ir mirusiųjų minėjimo diena
- Gruodžio 24-oji – Kūčių diena
- Gruodžio 25-oji ir 26-oji dienos– Šventosios Kalėdos
2024 metai | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | ||
---|---|---|---|---|
Dienos | Val | Dienos | Val | |
I Ketvirčio valandų skaičius | 62 | 495 | 75 | 497 |
II Ketvirčio valandų skaičius | 62 | 495 | 75 | 496 |
III Ketvirčio valandų skaičius | 65 | 518 | 77 | 513 |
IV Ketvirčio valandų skaičius | 62 | 493 | 74 | 491 |
Viso per metus | 251 | 2001 | 301 | 1997 |
Vidutinis darbo valandų skaičius /mėn | 166,8 | 166,4 | ||
Vidutinis darbo dienų skaičius /mėn | 20,9 | 25,1 |