SAUSIS | VASARIS | KOVAS | ||||||||||||||||||||
Pr | 6 | 13 | 20 | 27 | Pr | 3 | 10 | 17 | 24 | Pr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||
An | 7 | 14 | 21 | 28 | An | 4 | 11 | 18 | 25 | An | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||
Tr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Tr | 5 | 12 | 19 | 26 | Tr | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
Kt | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Kt | 6 | 13 | 20 | 27 | Kt | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
Pn | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Pn | 7 | 14 | 21 | 28 | Pn | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
Št | 4 | 11 | 18 | 25 | Št | 1 | 8 | 15 | 22 | Št | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
Sk | 5 | 12 | 19 | 26 | Sk | 2 | 9 | 16 | 23 | Sk | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | ||||||||||||||
Darbo dienos | 22 | 26 | Darbo dienos | 20 | 24 | Darbo dienos | 20 | 25 | ||||||||||||||
Darbo valandos | 176 | 174 | Darbo valandos | 160 | 159 | Darbo valandos | 159 | 164 | ||||||||||||||
Šventinės dienos | 1 | 1 | Šventinės dienos | 1 | 1 | Šventinės dienos | 1 | 2 | ||||||||||||||
Poilsio dienos | 8 | 4 | Poilsio dienos | 7 | 3 | Poilsio dienos | 10 | 4 | ||||||||||||||
BALANDIS | GEGUŽĖ | BIRŽELIS | ||||||||||||||||||||
Pr | 7 | 14 | 21 | 28 | Pr | 5 | 12 | 19 | 26 | Pr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
An | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | An | 6 | 13 | 20 | 27 | An | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
Tr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Tr | 7 | 14 | 21 | 28 | Tr | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
Kt | 3 | 10 | 17 | 24 | Kt | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Kt | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
Pn | 4 | 11 | 18 | 25 | Pn | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Pn | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
Št | 5 | 12 | 19 | 26 | Št | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Št | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
Sk | 6 | 13 | 20 | 27 | Sk | 4 | 11 | 18 | 25 | Sk | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | ||||||||||||||
Darbo dienos | 21 | 25 | Darbo dienos | 21 | 26 | Darbo dienos | 20 | 24 | ||||||||||||||
Darbo valandos | 167 | 165 | Darbo valandos | 168 | 170 | Darbo valandos | 159 | 159 | ||||||||||||||
Šventinės dienos | 2 | 1 | Šventinės dienos | 2 | 2 | Šventinės dienos | 2 | 2 | ||||||||||||||
Poilsio dienos | 7 | 4 | Poilsio dienos | 8 | 3 | Poilsio dienos | 8 | 4 | ||||||||||||||
LIEPA | RUGPJŪTIS | RUGSĖJIS | ||||||||||||||||||||
Pr | 7 | 14 | 21 | 28 | Pr | 4 | 11 | 18 | 25 | Pr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
An | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | An | 4 | 12 | 19 | 26 | An | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
Tr | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Tr | 6 | 13 | 20 | 27 | Tr | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
Kt | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Kt | 7 | 14 | 21 | 28 | Kt | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
Pn | 4 | 11 | 18 | 25 | Pn | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Pn | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
Št | 5 | 12 | 19 | 26 | Št | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Št | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
Sk | 6 | 13 | 20 | 27 | Sk | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Sk | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | ||||||||||||||
Darbo dienos | 23 | 27 | Darbo dienos | 20 | 25 | Darbo dienos | 22 | 26 | ||||||||||||||
Darbo valandos | 184 | 180 | Darbo valandos | 159 | 164 | Darbo valandos | 176 | 174 | ||||||||||||||
Šventinės dienos | 1 | 1 | Šventinės dienos | 1 | 1 | Šventinės dienos | 0 | 0 | ||||||||||||||
Poilsio dienos | 7 | 4 | Poilsio dienos | 10 | 4 | Poilsio dienos | 8 | 5 | ||||||||||||||
SPALIS | LAPKRITIS | GRUODIS | ||||||||||||||||||||
Pr | 6 | 13 | 20 | 27 | Pr | 3 | 10 | 17 | 24 | Pr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
An | 7 | 14 | 21 | 28 | An | 4 | 11 | 18 | 25 | An | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
Tr | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Tr | 5 | 12 | 19 | 26 | Tr | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
Kt | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Kt | 6 | 13 | 20 | 27 | Kt | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
Pn | 3 | 10 | 17 | 24 | Pn | 7 | 14 | 21 | 28 | Pn | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||
Št | 4 | 11 | 18 | 25 | Št | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Št | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
Sk | 5 | 12 | 19 | 26 | Sk | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Sk | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | Viso mėnesyje | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | ||||||||||||||
Darbo dienos | 23 | 27 | Darbo dienos | 20 | 24 | Darbo dienos | 20 | 24 | ||||||||||||||
Darbo valandos | 183 | 180 | Darbo valandos | 160 | 160 | Darbo valandos | 158 | 158 | ||||||||||||||
Šventinės dienos | 0 | 0 | Šventinės dienos | 2 | 2 | Šventinės dienos | 3 | 3 | ||||||||||||||
Poilsio dienos | 8 | 4 | Poilsio dienos | 8 | 4 | Poilsio dienos | 8 | 5 |
Šventinių dienų sąrašas
- Sausio 1-oji – Naujųjų metų diena
- Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena
- Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
- Balandžio 20-oji – Šventosios Velykos
- Balandžio 21-oji – Antroji Šv. Velykų diena
- Gegužės 1-oji – Tarptautinė darbo diena ir Motinos diena
- Gegužės 4-oji – Motinos diena
- Birželio 1-oji – Tėvo diena
- Birželio 24-oji – Rasos ir Joninių diena
- Liepos 6-oji – Mindaugo karūnavimo diena
- Rugpjūčio 15-oji – Žolinė arba Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų diena
- Lapkričio 1-oji – Visų Šventųjų diena
- Lapkričio 2-oji – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena
- Gruodžio 24-oji – Kūčių diena
- Gruodžio 25-oji ir 26-oji dienos– Šventosios Kalėdos
2025 metai | 5 dienų darbo savaitė | 6 dienų darbo savaitė | ||
Dienos | Val | Dienos | Val | |
I Ketvirčio valandų skaičius | 62 | 495 | 75 | 497 |
II Ketvirčio valandų skaičius | 62 | 494 | 75 | 494 |
III Ketvirčio valandų skaičius | 65 | 519 | 78 | 518 |
IV Ketvirčio valandų skaičius | 63 | 501 | 75 | 498 |
Viso per metus | 252 | 2009 | 303 | 2007 |
Vidutinis darbo valandų skaičius /mėn | 167,4 | 167,3 | ||
Vidutinis darbo dienų skaičius /mėn | 21 | 25,3 |