ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ
По 6 13 20 27 По 3 10 17 24 По 3 10 17 24 31
Вт 7 14 21 28 Вт 4 11 18 25 Вт 4 11 18 25
Ср 1 8 15 22 29 Ср 5 12 19 26 Ср 5 12 19 26
Че 2 9 16 23 30 Че 6 13 20 27 Че 6 13 20 27
Пя 3 10 17 24 31 Пя 7 14 21 28 Пя 7 14 21 28
Су 4 11 18 25 Су 1 8 15 22 Су 1 8 15 22 29
Во 5 12 19 26 Во 2 9 16 23 Во 2 9 16 23 30
Всего в месяце 5-дневная рабочая неделя 6-дневная рабочая неделя. Всего в месяце 5-дневная рабочая неделя 6-дневная рабочая неделя. Всего в месяце 5-дневная рабочая неделя 6-дневная рабочая неделя.
Рабочие дни 22 26 Рабочие дни 20 24 Рабочие дни 20 25
Рабочие часы 176 174 Рабочие часы 160 159 Рабочие часы 159 164
Праздничные дни 1 1 Праздничные дни 1 1 Праздничные дни 1 2
Выходные дни 8 4 Выходные дни 7 3 Выходные дни 10 4
АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ
По 7 14 21 28 По 5 12 19 26 По 2 9 16 23 30
Вт 1 8 15 22 29 Вт 6 13 20 27 Вт 3 10 17 24
Ср 2 9 16 23 30 Ср 7 14 21 28 Ср 4 11 18 25
Че 3 10 17 24 Че 1 8 15 22 29 Че 5 12 19 26
Пя 4 11 18 25 Пя 2 9 16 23 30 Пя 6 13 20 27
Су 5 12 19 26 Су 3 10 17 24 31 Су 7 14 21 28
Во 6 13 20 27 Во 4 11 18 25 Во 1 8 15 22 29
Всего в месяце 5-дневная рабочая неделя 6-дневная рабочая неделя. Всего в месяце 5-дневная рабочая неделя 6-дневная рабочая неделя. Всего в месяце 5-дневная рабочая неделя 6-дневная рабочая неделя.
Рабочие дни 21 25 Рабочие дни 21 26 Рабочие дни 20 24
Рабочие часы 167 165 Рабочие часы 168 170 Рабочие часы 159 159
Праздничные дни 2 1 Праздничные дни 2 2 Праздничные дни 2 2
Выходные дни 7 4 Выходные дни 8 3 Выходные дни 8 4
ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ
По 7 14 21 28 По 4 11 18 25 По 1 8 15 22 29
Вт 1 8 15 22 29 Вт 4 12 19 26 Вт 2 9 16 23 30
Ср 2 9 16 23 30 Ср 6 13 20 27 Ср 3 10 17 24
Че 3 10 17 24 31 Че 7 14 21 28 Че 4 11 18 25
Пя 4 11 18 25 Пя 1 8 15 22 29 Пя 5 12 19 26
Су 5 12 19 26 Су 2 9 16 23 30 Су 6 13 20 27
Во 6 13 20 27 Во 3 10 17 24 31 Во 7 14 21 28
Всего в месяце 5-дневная рабочая неделя 6-дневная рабочая неделя. Всего в месяце 5-дневная рабочая неделя 6-дневная рабочая неделя. Всего в месяце 5-дневная рабочая неделя 6-дневная рабочая неделя.
Рабочие дни 23 27 Рабочие дни 20 25 Рабочие дни 22 26
Рабочие часы 184 180 Рабочие часы 159 164 Рабочие часы 176 174
Праздничные дни 1 1 Праздничные дни 1 1 Праздничные дни 0 0
Выходные дни 7 4 Выходные дни 10 4 Выходные дни 8 5
ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
По 6 13 20 27 По 3 10 17 24 По 1 8 15 22 29
Вт 7 14 21 28 Вт 4 11 18 25 Вт 2 9 16 23 30
Ср 1 8 15 22 29 Ср 5 12 19 26 Ср 3 10 17 24 31
Че 2 9 16 23 30 Че 6 13 20 27 Че 4 11 18 25
Пя 3 10 17 24 31 Пя 7 14 21 28 Пя 5 12 19 26
Су 4 11 18 25 Су 1 8 15 22 29 Су 6 13 20 27
Во 5 12 19 26 Во 2 9 16 23 30 Во 7 14 21 28
Всего в месяце 5-дневная рабочая неделя 6-дневная рабочая неделя. Всего в месяце 5-дневная рабочая неделя 6-дневная рабочая неделя. Всего в месяце 5-дневная рабочая неделя 6-дневная рабочая неделя.
Рабочие дни 23 27 Рабочие дни 20 24 Рабочие дни 20 24
Рабочие часы 183 180 Рабочие часы 160 160 Рабочие часы 158 158
Праздничные дни 0 0 Праздничные дни 2 2 Праздничные дни 3 3
Выходные дни 8 4 Выходные дни 8 4 Выходные дни 8 5

Список праздничных дней

  • 1 января – День Нового года
  • 16 февраля – День восстановления государства Литвы
  • 11 марта – День восстановления независимости Литвы.
  • 9 и 10 апреля – Светлая Пасха
  • 21 апреля – Второй день Светлой Пасхи.
  • 1 мая – Международный день труда и День матери
  • 4 мая – День матери
  • 1 июня – День отца.
  • 24 июня – День Расы и Ионин
  • 6 июля – День коронации Миндаугаса
  • 15 августа – Успение Пресвятой Богородицы (Жолинэ)
  • 1 ноября – День всех святых.
  • 2 ноября – День поминовения усопших (Велинес).
  • 24 декабря – Сочельник
  • 25 и 26 декабря – Рождество Христово.
2025 год 5-дневная рабочая неделя 6-дневная рабочая неделя
Дни Часы Дни Часы
Количество часов в I квартале 62 495 75 497
Количество часов в II квартале 62 494 75 494
Количество часов в III квартале 65 519 78 518
Количество часов в IV квартале 63 501 75 498
Всего за год 252 2009 303 2007
Среднее количество рабочих часов в месяц 167,4 167,3
Среднее количество рабочих дней в месяц 21 25,3