Январь | Февраль | Kovas | ||||||||||||||||||||
п | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | п | 6 | 13 | 20 | 27 | п | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Вт | 7 | 14 | 21 | 28 | Вт | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
Че | 5 | 12 | 19 | 26 | Че | 2 | 9 | 16 | 23 | Че | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
Пя | 6 | 13 | 20 | 27 | Пя | 3 | 10 | 17 | 24 | Пя | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||
Су | 7 | 14 | 21 | 28 | Су | 4 | 11 | 18 | 25 | Су | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||
Во | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Во | 5 | 12 | 19 | 26 | Во | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
За месяц всего | 5-дневная рабочая неделя | 6-дневная рабочая неделя | За месяц всего | 5-дневная рабочая неделя | 6-дневная рабочая неделя | За месяц всего | 5-дневная рабочая неделя | 6-дневная рабочая неделя | ||||||||||||||
Рабочие дни | 22 | 26 | Рабочие дни | 19 | 23 | Рабочие дни | 23 | 26 | ||||||||||||||
Рабочие часы | 176 | 174 | Рабочие часы | 151 | 152 | Рабочие часы | 183 | 175 | ||||||||||||||
Праздничные дни | 1 | 1 | Праздничные дни | 1 | 1 | Праздничные дни | 1 | 1 | ||||||||||||||
Выходные дни | 8 | 4 | Выходные дни | 8 | 4 | Выходные дни | 7 | 4 | ||||||||||||||
Апрель | Май | Июнь | ||||||||||||||||||||
п | 3 | 10 | 17 | 24 | п | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | п | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
Вт | 4 | 11 | 18 | 25 | Вт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Вт | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
Ср | 5 | 12 | 19 | 26 | Ср | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Ср | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
Че | 6 | 13 | 20 | 27 | Че | 4 | 11 | 18 | 25 | Че | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
Пя | 7 | 14 | 21 | 28 | Пя | 5 | 12 | 19 | 26 | Пя | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
Су | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Су | 6 | 13 | 20 | 27 | Су | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
Во | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Во | 7 | 14 | 21 | 28 | Во | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
За месяц всего | 5-дневная рабочая неделя | 6-дневная рабочая неделя | За месяц всего | 5-дневная рабочая неделя | 6-дневная рабочая неделя | За месяц всего | 5-дневная рабочая неделя | 6-дневная рабочая неделя | ||||||||||||||
Рабочие дни | 19 | 24 | Рабочие дни | 22 | 26 | Рабочие дни | 22 | 25 | ||||||||||||||
Рабочие часы | 152 | 157 | Рабочие часы | 176 | 173 | Рабочие часы | 175 | 167 | ||||||||||||||
Праздничные дни | 2 | 2 | Праздничные дни | 2 | 2 | Праздничные дни | 2 | 2 | ||||||||||||||
Выходные дни | 9 | 4 | Выходные дни | 7 | 3 | Выходные дни | 6 | 3 | ||||||||||||||
Июль | Август | Сентябрь | ||||||||||||||||||||
п | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | п | 7 | 14 | 21 | 28 | п | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
Вт | 4 | 11 | 18 | 25 | Вт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Вт | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
Ср | 5 | 12 | 19 | 26 | Ср | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Ср | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
Че | 6 | 13 | 20 | 27 | Че | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Че | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
Пя | 7 | 14 | 21 | 28 | Пя | 4 | 11 | 18 | 25 | Пя | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
Су | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Су | 5 | 12 | 19 | 26 | Су | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
Во | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Во | 6 | 13 | 20 | 27 | Во | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
За месяц всего | 5-дневная рабочая неделя | 6-дневная рабочая неделя | За месяц всего | 5-дневная рабочая неделя | 6-дневная рабочая неделя | За месяц всего | 5-дневная рабочая неделя | 6-дневная рабочая неделя | ||||||||||||||
Рабочие дни | 20 | 25 | Рабочие дни | 22 | 26 | Рабочие дни | 21 | 26 | ||||||||||||||
Рабочие часы | 159 | 164 | Рабочие часы | 175 | 173 | Рабочие часы | 168 | 172 | ||||||||||||||
Праздничные дни | 1 | 1 | Праздничные дни | 1 | 1 | Праздничные дни | ||||||||||||||||
Выходные дни | 10 | 5 | Выходные дни | 8 | 4 | Выходные дни | 9 | 4 | ||||||||||||||
Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||||||||||||||||||||
п | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | п | 6 | 13 | 20 | 27 | п | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
Вт | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Вт | 7 | 14 | 21 | 28 | Вт | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
Ср | 4 | 11 | 18 | 25 | Ср | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Ср | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
Че | 5 | 12 | 19 | 26 | Че | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Че | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
Пя | 6 | 13 | 20 | 27 | Пя | 3 | 10 | 17 | 24 | Пя | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
Су | 7 | 14 | 21 | 28 | Су | 4 | 11 | 18 | 25 | Су | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
Во | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Во | 5 | 12 | 19 | 26 | Во | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
За месяц всего | 5-дневная рабочая неделя | 6-дневная рабочая неделя | За месяц всего | 5-дневная рабочая неделя | 6-дневная рабочая неделя | За месяц всего | 5-дневная рабочая неделя | 6-дневная рабочая неделя | ||||||||||||||
Рабочие дни | 22 | 26 | Рабочие дни | 20 | 24 | Рабочие дни | 19 | 24 | ||||||||||||||
Рабочие часы | 175 | 173 | Рабочие часы | 160 | 160 | Рабочие часы | 152 | 157 | ||||||||||||||
Праздничные дни | Праздничные дни | 2 | 2 | Праздничные дни | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Выходные дни | 9 | 5 | Выходные дни | 8 | 4 | Выходные дни | 9 | 4 |
Список праздничных дней.
- 1 января – День Нового года.
- 16 февраля – День восстановления государства Литвы.
- 11 марта – День восстановления независимости Литвы.
- 9 и 10 апреля – Светлая Пасха.
- 1 мая – Международный день труда и День матери.
- 7 мая – День матери.
- 4 июня – День отца.
- 24 июня – День Расы и Ионин.
- 6 июля – День коронации Миндаугаса.
- 15 августа – День Успения Пресвятой Богородицы (Жолинэ).
- 1 и 2 ноября – День всех святых и день поминовения усопших.
- 24 декабря – Сочельник.
- 25 и 26 декабря – Рождество Христово.
2023 год | 5-дневная рабочая неделя | 6-дневная рабочая неделя | ||
---|---|---|---|---|
Дни | Часы | Дни | Часы | |
Количество часов в I квартале | 64 | 510 | 75 | 501 |
Количество часов во II квартале | 63 | 503 | 75 | 497 |
Количество часов в III квартале | 63 | 502 | 77 | 509 |
Количество часов в IV квартале | 61 | 487 | 74 | 490 |
Всего за год | 251 | 2002 | 301 | 1997 |
Среднее количество рабочих часов в месяц | 166,8 | 166,4 | ||
Среднее количество рабочих дней в месяц | 20,9 | 25,1 |