STYCZEŃ | LUTY | MARZEC |
Rok 2024 | 5-dniowy tydzień pracy | 6-dniowy tydzień pracy | ||
---|---|---|---|---|
Dni | Godz | Dni | Godz | |
Liczba godzin w I kwartale | 62 | 495 | 75 | 497 |
Liczba godzin w II kwartale | 62 | 495 | 75 | 496 |
Liczba godzin w III kwartale | 65 | 518 | 77 | 513 |
Liczba godzin w IV kwartale | 62 | 493 | 74 | 491 |
Razem w roku | 251 | 2001 | 301 | 1997 |
Średnia liczba godzin pracy /miesiąc | 166,8 | 166,4 | ||
Średnia liczba dni pracy /miesiąc | 20,9 | 25,1 |
Pasikalbėkime
Jei norite sužinoti daugiau apie mūsų teikiamas paslaugas, kreipkitės jau dabar. Pasikalbėsime.