January | February | March | ||||||||||||||||||||
M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | M | 5 | 12 | 19 | 26 | M | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
T | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | T | 6 | 13 | 20 | 27 | T | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
W | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | W | 7 | 14 | 21 | 28 | W | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
T | 4 | 11 | 18 | 25 | T | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | T | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
F | 5 | 12 | 19 | 26 | F | 2 | 9 | 16 | 23 | F | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
S | 6 | 13 | 20 | 27 | S | 3 | 10 | 17 | 24 | S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
S | 7 | 14 | 21 | 28 | S | 4 | 11 | 18 | 25 | S | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||
1 | 5 w. d. week | 6 w. d. week | 2 | 5 w. d. week | 6 w. d. week | 3 | 5 w. d. week | 6 w. d. week | ||||||||||||||
Work d. n | 22 | 26 | Work d. n | 20 | 24 | Work d. n | 20 | 25 | ||||||||||||||
Work h n | 176 | 174 | Work h m | 159 | 159 | Work h n | 160 | 164 | ||||||||||||||
Holyday d. num | 1 | 1 | Holyday d. num | 1 | 1 | Holyday d. num | 2 | 2 | ||||||||||||||
Day pff d num | 8 | 4 | Day pff d num | 8 | 4 | Day pff d num | 9 | 4 | ||||||||||||||
April | May | Jun | ||||||||||||||||||||
M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | M | 6 | 13 | 20 | 27 | M | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
T | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | T | 7 | 14 | 21 | 28 | T | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
W | 3 | 10 | 17 | 24 | W | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | W | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
T | 4 | 11 | 18 | 25 | T | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | T | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
M | 5 | 12 | 19 | 26 | M | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | M | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
S | 6 | 13 | 20 | 27 | S | 4 | 11 | 18 | 25 | S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
S | 7 | 14 | 21 | 28 | S | 5 | 12 | 19 | 26 | S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
4 | 5 w. d. week | 6 w. d. week | 5 | 5 w. d. week | 6 w. d. week | 6 | 5 w. d. week | 6 w. d. week | ||||||||||||||
Work d. n | 21 | 25 | Work d. n | 22 | 26 | Work d. n | 19 | 24 | ||||||||||||||
Work h n | 167 | 166 | Work h n | 176 | 173 | Work h n | 152 | 157 | ||||||||||||||
Holyday d. num | 1 | 1 | Holyday d. num | 2 | 2 | Holyday d. num | 2 | 2 | ||||||||||||||
Day pff d num | 8 | 4 | Day pff d num | 7 | 3 | Day pff d num | 9 | 4 | ||||||||||||||
July | August | September | ||||||||||||||||||||
M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | M | 5 | 12 | 19 | 26 | M | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||
T | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | T | 6 | 13 | 20 | 27 | T | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||||
W | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | W | 7 | 14 | 21 | 28 | W | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
T | 4 | 11 | 18 | 25 | T | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | T | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
M | 5 | 12 | 19 | 26 | M | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | M | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
S | 6 | 13 | 20 | 27 | S | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | S | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
S | 7 | 14 | 21 | 28 | S | 4 | 11 | 18 | 25 | S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
7 | 5 w. d. week | 6 w. d. week | 8 | 5 w. d. week | 6 w. d. week | 9 | 5 w. d. week | 6 w. d. week | ||||||||||||||
Work d. n | 23 | 26 | Work d. n | 21 | 26 | Work d. n | 21 | 25 | ||||||||||||||
Work h n | 183 | 175 | Work h n | 167 | 171 | Work h n | 168 | 167 | ||||||||||||||
Holyday d. num | 1 | 1 | Holyday d. num | 1 | 1 | Holyday d. num | 0 | 0 | ||||||||||||||
Day pff d num | 7 | 4 | Day pff d num | 9 | 4 | Day pff d num | 9 | 5 | ||||||||||||||
Octobar | November | December | ||||||||||||||||||||
M | 7 | 14 | 21 | 28 | M | 4 | 11 | 18 | 25 | M | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||
T | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | T | 5 | 12 | 19 | 26 | T | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
W | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | W | 6 | 13 | 20 | 27 | W | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||||
T | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | T | 7 | 14 | 21 | 28 | T | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||||
M | 4 | 11 | 18 | 25 | M | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | M | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||||
S | 5 | 12 | 19 | 26 | S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | S | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||||
S | 6 | 13 | 20 | 27 | S | 3 | 10 | 17 | 24 | S | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||||
19 | 5 w. d. week | 6 w. d. week | 11 | 5 w. d. week | 6 w. d. week | 12 | 5 w. d. week | 6 w. d. week | ||||||||||||||
Work d. n | 23 | 27 | Work d. n | 20 | 24 | Work d. n | 19 | 23 | ||||||||||||||
Work h n | 183 | 180 | Work h n | 160 | 160 | Work h n | 150 | 151 | ||||||||||||||
Holyday d. num | 0 | 0 | Holyday d. num | 2 | 2 | Holyday d. num | 3 | 3 | ||||||||||||||
Day pff d num | 8 | 4 | Day pff d num | 8 | 4 | Day pff d num | 9 | 5 |
List of public holidays
- January 1st – New Year’s Day
- February 16th – Day of Restoration of the State of Lithuania
- March 11th – Day of Restoration of Lithuania’s Independence
- Kovo 31-oji – Šventosios Velykos
- Balandžio 1-oji – Antroji Šv. Velykų diena
- May 1st – International Workers’ Day and Mother’s Day
- May 5th – Mother’s Day
- June 2nd – Father’s Day
- June 24th – Rasos (Midsummer) and St. John’s Day
- July 6th – Coronation of King Mindaugas Day
- August 15th – Žolinė (Assumption Day or Feast of the Assumption of the Blessed Virgin Mary)
- November 1st and 2nd – All Saints’ Day and All Souls’ Day
- December 24th – Christmas Eve
- December 25th and 26th – Christmas
2024 year | 5 days work week | 6 days work week | ||
---|---|---|---|---|
Days | Hours | Days | H | |
Q1 Number of quarter hours | 62 | 495 | 75 | 497 |
Q2 Number of quarter hours | 62 | 495 | 75 | 496 |
Q3 Number of quarter hours | 65 | 518 | 77 | 513 |
Q4 Number of quarter hours | 62 | 493 | 74 | 491 |
Total per year | 251 | 2001 | 301 | 1997 |
Average monthly work hours | 166,8 | 166,4 | ||
Average monthly workdays | 20,9 | 25,1 |